A tecnologia de metal duro da Durit: Resolvemos os Seus problemas de desgaste
Dedicamo-nos às suas necessidades específicas ao longo de todas as fases de produção. Utilizando a nossa profunda experiência e processos eficientes, criamos metal duro de primeira qualidade. As vantagens para os nossos clientes:
Quando se trata de durabilidade, precisão e resistência ao desgaste, os produtos DURIT estão à frente.
O metal duro fascina
O metal duro é especial para nós: as peças feitas com este material são a última palavra em resistência ao desgaste e longevidade e o máximo em versatilidade. Os componentes de metal duro da DURIT resistem às mais duras exigências. Prolongam em muito a vida útil das máquinas e equipamentos.
OS PRODUTOS DE METAL DURO DA DURIT PODEM AUMENTAR O RENDIMENTO DA SUA PRODUÇÃO - PERMANENTEMENTE
Metal duro. Definição e composição.
O termo "metal duro" descreve materiais distinguidos pela sua ALTA DUREZA e propriedades metalúrgicas especiais. Para ser exato, são materiais sinterizados constituídos principalmente por carboneto de tungsténio e um agente ligante.
Os materiais duros são geralmente Carboneto de Tungsténio (WC), Carboneto de Titânio (TiC), Carboneto de Tântalo (TaC), Carboneto de Crómio (CrC) e outros carbonetos. Como agentes ligantes, o Cobalto (Co), Níquel (Ni), Ferro (Fe) e Níquel-Crómio (NiCr) são os mais utilizados. A combinação mais comum de metal duro é o carboneto de tungsténio e o cobalto (WC + Co).
várias opções de composição de metal duro cobrem um amplo espectro de dureza e de possíveis aplicações.
Metal duro: O que determina as suas características?
A quantidade de ligante adicionada e a granulometria do carboneto determinam as características e propriedades do metal duro. Uma grande quantidade de ligante aumenta a tenacidade, enquanto uma quantidade menor aumenta a resistência ao desgaste. A seleção da granulometria, por outro lado, promove a dureza.
QUANTO MAIS FINO O GRÃO, MAIS DURO SERÁ O MATERIAL. QUANTO MAIS GROSSO O GRÃO, MELHOR A RESISTÊNCIA À FRATURA DO MATERIAL.
A individualidade e diversidade em Metal duro
Para cada exigência o grau perfeito
VISÃO GERAL DOS GRAUS DE CARBONETO
GRAU(graus especials a pedido) |
Composição (%) |
Ligante (%) |
Tamanho do grão | Densidade (g/cm3) |
Dureza (HV30) |
Resistência à rutura transversal (N/mm2) | Força compressiva (N/mm2) | Resistência à fratura (MPa * m1/2) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GD02F | WC-Co | 3,50 | micro grão | 15,10 | 1980 | 2200 | 6800 | 7 | ||
GD03F | WC-Co | 5,75 | micro grão | 14,95 | 1850 |
2700 | 7000 | 9 | ||
GD08F | WC-Co | 8,00 | micro grão | 14,75 | 1625 | 3400 | 5900 | 10 | ||
GD13F | WC-Co | 10,00 | micro grão | 14,50 | 1540 | 3600 | 5700 | 12 | ||
GD16F | WC-Co | 13,00 | micro grão | 14,20 | 1390 | 3700 | 5400 | 13 | ||
GD18F | WC-Co | 15,00 | micro grão | 14,00 | 1285 | 3800 | 5400 | 14 | ||
GD05 | WC-Co | 5,50 | fino | 14,95 | 1700 | 2700 | 6100 | 10 | ||
GD10 | WC-Co | 6,00 | médio | 14,95 | 1600 | 3000 | 5500 | 10 | ||
GD15 | WC-Co | 8,00 | médio | 14,70 | 1460 | 2850 | 5400 | 12 | ||
GD20 | WC-Co | 10,00 | médio | 14,50 | 1350 | 3100 | 4500 | 15 | ||
GD25E | WC-Co/Cr | 15,60 | micro grão | 13,90 | 1370 | 3600 | 4900 | 15 | ||
GD30 | WC-Co | 15,00 | médio | 14,00 | 1150 | 2900 | 4000 | 15,5 | ||
GD40 | WC-Co | 18,00 | médio | 13,80 | 1025 | 3000 | 3700 | 16 | ||
GD45 | WC-Co | 22,50 | médio | 13,45 | 920 | 3100 | 3400 | 18 | ||
GD50 | WC-Co | 22,50 | médio | 13,20 | 840 | 2900 | 3300 | 22 | ||
GD60 | WC-Co | 27,00 | médio | 13,05 | 770 | 2900 | 3200 | 25 | ||
GD10N | WC-Ni | 7,00 | fino | 14,85 | 1530 | 2400 | 5400 | 10 | ||
GD20N | WC-Ni | 9,00 | fino | 14,70 | 1400 | 2900 | 5200 | 10 | ||
GD05NC | WC-Co/Ni/Cr | 5,80 | micro grão | 14,85 | 1950 | 2400 | 5500 | 8,5 | ||
GD08NC | WC-Ni/C | 8,80 | micro grão | 14,65 | 1670 | 2600 | 4900 | 9 | ||
GD10NC | WC-Ni/C | 6,80 | micro grão | 14,87 | 1630 | 2470 | 5100 | 9 | ||
GD14NC | WC-Co/Ni/Cr | 7,60 | micro grão | 14,75 | 1650 | 3100 | 4900 | 9,5 | ||
BD05 | WC-Co | 6,00 | grosso | 14,95 | 1450 | 2500 | 5500 | 15 | ||
BD10 | WC-Co | 8,50 | grosso | 14,60 | 1250 | 2600 | 5000 | 16 | ||
BD20 | WC-Co | 10,00 | grosso | 14,55 | 1215 | 2700 | 4700 | 19 | ||
BD30 | WC-Co | 12,00 | grosso | 14,35 | 1130 | 2900 | 4000 | 20 | ||
BD40 | WC-Co | 15,00 | grosso | 14,00 | 1000 | 2700 | 3500 | 24 | ||
BD50 | WC-Co | 20,00 | grosso | 13,60 | 850 | 2800 | 3300 | 27 |
O nosso trabalho começa bem antes da sinterização. O processamento é otimizado desde o início, tornando as peças em bruto da DURIT mais próximas do produto final. Apresentam um excesso de sinterização mínimo para o posterior acabamento em retificadoras CNC e máquinas de erosão. Os processos certificados pela DIN ISO 9001:2015 garantem uma qualidade de produto consistentemente elevada. Além disso, cumprimos com os requisitos das certificações ISO 14001 e ISO 50001 para uma gestão ambiental eficaz e sistemas avançados de gestão de energia.