Hartmetall-Technologie von Durit: Wir lösen ihr Verschleissproblem
In allen Produktionsstufen setzen wir uns gezielt für Ihre spezifischen Anforderungen
ein. Mit fundiertem Wissen und effizienten Verfahren realisieren wir Hartmetalle erster Güte. Der Vorteil für unsere Kunden:
hinsichtlich ausdauer, präzision und verschleiss-
festigkeit sind durit-produkte richtungsweisend.
Hartmetall fasziniert.
Hartmetall ist für uns etwas ganz Besonderes: Bauteile aus diesem Werkstoff sind enorm verschleißfest, extrem langlebig und individuell einsetzbar. Hartmetallkomponenten von DURIT sind höchsten Anforderungen gewachsen. Sie verlängern die Laufzeiten von Anlagen und Maschinen.
HARTMETALL-PRODUKTE VON DURIT KÖNNEN DIE
PRODUKTIVITÄT IHRER FERTIGUNG STEIGERN – NACHHALTIG.
Hartmetall. Definition und Zusammensetzung.
Hartmetall beschreibt eine Werkstoffgruppe, die sich durch hohe Härte und besondere metallische Eigenschaften auszeichnet. Genaugenommen handelt es sich dabei um Sinterwerkstoffe, die vorwiegend aus Wolframkarbid und einem Bindemittel hergestellt werden.
Als Hartstoffe werden meist Wolfram (WC), Titan (TiC), Tantal (TaC), Chrom (CrC) und andere Karbide verwendet. Als Bindematerial kommen Kobalt (Co), Nickel (Ni), Eisen (Fe) und Nickel-Chrom (NiCr) zum Einsatz. Hauptsächlich wird Hartmetall in Kombination mit Wolframkarbid und Kobalt (WC + Co) hergestellt.
hartmetall bedient mit seinen unterschiedlichen zusammensetzungsoptionen ein breites spektrum an härten und einsatzmöglichkeiten.
Hartmetall: Was beeinflusst seine Eigenschaften?
Der Bindemittelanteil und die Korngröße der Karbide bestimmen die spezifischen Hartmetall-Eigenschaften. So erhöht z.B. geringerer Bindemittelanteil die Verschleißfestigkeit. Die Auswahl der Korngröße wiederum beeinflusst die Härte.
Je feiner das Korn, desto härter der Werkstoff.
Je gröber das Korn, desto besser die Bruchzähigkeit.
Individualität und Vielfalt in Hartmetall
Für jede Anforderung die passende Sorte.
» Pumpen-, Ventil- und Kompressorenbau
» Öl, Gas, Petrochemie
» Chemie- und Pharmaindustrie
» Blechverarbeitende Industrie
» Maschinen- und Anlagenbau
» Papierverarbeitende Industrie
» Umformtechnik
» Pulververarbeitende Industrie
» Recycling und Zerkleinerungstechnik
» Feuerfest-Industrie
» Automobil-Industrie
» Dachbeton-Industrie
» Strahl- und Oberflächen-Technik
» Kunststoff-Industrie
» Lebensmittel-Industrie
Hartmetall-Sortenübersicht
Sorte(Sondersorten auf Anfrage) |
Zusammensetzung (%) |
Binder (%) |
Korngröße | Dichte (g/cm3) |
Härte (HV30) |
Biegebruchfestigkeit (N/mm2) | Druckfestigkeit (N/mm2) | Bruchzähigkeit (MPa * m1/2) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GD02F | WC-Co | 3,50 | feinst | 15,10 | 1980 | 2200 | 6800 | 7 | ||
GD03F | WC-Co | 5,75 | feinst | 14,95 | 1850 |
2700 | 7000 | 9 | ||
GD08F | WC-Co | 8,00 | feinst | 14,75 | 1625 | 3400 | 5900 | 10 | ||
GD13F | WC-Co | 10,00 | feinst | 14,50 | 1540 | 3600 | 5700 | 12 | ||
GD16F | WC-Co | 13,00 | feinst | 14,20 | 1390 | 3700 | 5400 | 13 | ||
GD18F | WC-Co | 15,00 | feinst | 14,00 | 1285 | 3800 | 5400 | 14 | ||
GD05 | WC-Co | 5,50 | fein | 14,95 | 1700 | 2700 | 6100 | 10 | ||
GD10 | WC-Co | 6,00 | medium | 14,95 | 1600 | 3000 | 5500 | 10 | ||
GD15 | WC-Co | 8,00 | medium | 14,70 | 1460 | 2850 | 5400 | 12 | ||
GD20 | WC-Co | 10,00 | medium | 14,50 | 1350 | 3100 | 4500 | 15 | ||
GD25E | WC-Co/Cr | 15,60 | feinst | 13,90 | 1370 | 3600 | 4900 | 15 | ||
GD30 | WC-Co | 15,00 | medium | 14,00 | 1150 | 2900 | 4000 | 15,5 | ||
GD40 | WC-Co | 18,00 | medium | 13,80 | 1025 | 3000 | 3700 | 16 | ||
GD45 | WC-Co | 22,50 | medium | 13,45 | 920 | 3100 | 3400 | 18 | ||
GD50 | WC-Co | 22,50 | medium | 13,20 | 840 | 2900 | 3300 | 22 | ||
GD60 | WC-Co | 27,00 | medium | 13,05 | 770 | 2900 | 3200 | 25 | ||
GD10N | WC-Ni | 7,00 | fein | 14,85 | 1530 | 2400 | 5400 | 10 | ||
GD20N | WC-Ni | 9,00 | fein | 14,70 | 1400 | 2900 | 5200 | 10 | ||
GD05NC | WC-Co/Ni/Cr | 5,80 | feinst | 14,85 | 1950 | 2400 | 5500 | 8,5 | ||
GD08NC | WC-Ni/C | 8,80 | feinst | 14,65 | 1670 | 2600 | 4900 | 9 | ||
GD10NC | WC-Ni/C | 6,80 | fein | 14,87 | 1630 | 2470 | 5100 | 9 | ||
GD14NC | WC-Co/Ni/Cr | 7,60 | fein | 14,75 | 1650 | 3100 | 4900 | 9,5 | ||
BD05 | WC-Co | 6,00 | grob | 14,95 | 1450 | 2500 | 5500 | 15 | ||
BD10 | WC-Co | 8,50 | grob | 14,60 | 1250 | 2600 | 5000 | 16 | ||
BD20 | WC-Co | 10,00 | grob | 14,55 | 1215 | 2700 | 4700 | 19 | ||
BD30 | WC-Co | 12,00 | grob | 14,35 | 1130 | 2900 | 4000 | 20 | ||
BD40 | WC-Co | 15,00 | grob | 14,00 | 1000 | 2700 | 3500 | 24 | ||
BD50 | WC-Co | 20,00 | grob | 13,60 | 850 | 2800 | 3300 | 27 |
Bei uns beginnt die Bearbeitung schon vor dem Sintern. Die Weiterbearbeitung wird von Beginn an optimiert. Rohlinge von DURIT sind damit näher am Endprodukt. Sie besitzen ein geringes Schleifaufmaß. Das Finish erfolgt auf CNC-Schleifmaschinen und Erodieranlagen. Nach DIN ISO 9001:2015 zertifizierte Prozesse sichern eine gleichbleibend hohe Produktqualität. Zusätzlich erfüllen wir mit den Zertifizierungen nach ISO 14001 und ISO 50001 den Anspruch an ein effektives Umweltmanagement und an ein fortschrittliches Energiemanagementsystem.